Available Kayaks
| Jan 2010 | Feb 2010 |
| Jan | Kayaks Booked | Kayaks available | Feb | Kayaks Booked | Kayaks available |
| 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 |
| 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 |
| 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 |
| 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 6 | 0 | 5 | 6 | 0 | 5 |
| 7 | 0 | 5 | 7 | 0 | 5 |
| 8 | 0 | 5 | 8 | 0 | 5 |
| 9 | 0 | 5 | 9 | 0 | 5 |
| 10 | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 |
| 11 | 0 | 5 | 11 | 0 | 5 |
| 12 | 0 | 5 | 12 | 0 | 5 |
| 13 | 0 | 5 | 13 | 0 | 5 |
| 14 | 0 | 5 | 14 | 0 | 5 |
| 15 | 0 | 5 | 15 | 0 | 5 |
| 16 | 0 | 5 | 16 | 0 | 5 |
| 17 | 0 | 5 | 17 | 0 | 5 |
| 18 | 0 | 5 | 18 | 0 | 5 |
| 19 | 0 | 5 | 19 | 0 | 5 |
| 20 | 0 | 5 | 20 | 0 | 5 |
| 21 | 0 | 5 | 21 | 0 | 5 |
| 22 | 0 | 5 | 22 | 0 | 5 |
| 23 | 0 | 5 | 23 | 0 | 5 |
| 24 | 0 | 5 | 24 | 0 | 5 |
| 25 | 0 | 5 | 25 | 0 | 5 |
| 26 | 0 | 5 | 26 | 0 | 5 |
| 27 | 0 | 5 | 27 | 0 | 5 |
| 28 | 0 | 5 | 28 | 0 | 5 |
| 29 | 0 | 5 | |||
| 30 | 0 | 5 | |||
| 31 | 0 | 5 |
| Mars 2010 | April 2010 |
| Mar | Kayaks Booked | Kayaks available | Apr | Kayaks Booked | Kayaks available |
| 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 |
| 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 |
| 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 |
| 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 6 | 0 | 5 | 6 | 0 | 5 |
| 7 | 0 | 5 | 7 | 0 | 5 |
| 8 | 0 | 5 | 8 | 0 | 5 |
| 9 | 0 | 5 | 9 | 0 | 5 |
| 10 | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 |
| 11 | 0 | 5 | 11 | 0 | 5 |
| 12 | 0 | 5 | 12 | 0 | 5 |
| 13 | 0 | 5 | 13 | 0 | 5 |
| 14 | 0 | 5 | 14 | 2 (Reserved) | 3 |
| 15 | 0 | 5 | 15 | 2 (Reserved) | 3 |
| 16 | 0 | 5 | 16 | 2 (Reserved) | 3 |
| 17 | 0 | 5 | 17 | 0 | 5 |
| 18 | 0 | 5 | 18 | 0 | 5 |
| 19 | 0 | 5 | 19 | 0 | 5 |
| 20 | 0 | 5 | 20 | 0 | 5 |
| 21 | 0 | 5 | 21 | 0 | 5 |
| 22 | 0 | 5 | 22 | 0 | 5 |
| 23 | 0 | 5 | 23 | 0 | 5 |
| 24 | 0 | 5 | 24 | 0 | 5 |
| 25 | 0 | 5 | 25 | 0 | 5 |
| 26 | 0 | 5 | 26 | 0 | 5 |
| 27 | 0 | 5 | 27 | 0 | 5 |
| 28 | 0 | 5 | 28 | 0 | 5 |
| 29 | 0 | 5 | |||
| 30 | 0 | 5 | |||
| 31 | 0 | 5 |
| May 2010 | June 2010 |
| May | Kayaks Booked | Kayaks available | Jun | Kayaks Booked | Kayaks available |
| 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 |
| 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 |
| 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 |
| 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 6 | 0 | 5 | 6 | 0 | 5 |
| 7 | 0 | 5 | 7 | 0 | 5 |
| 8 | 0 | 5 | 8 | 0 | 5 |
| 9 | 0 | 5 | 9 | 0 | 5 |
| 10 | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 |
| 11 | 0 | 5 | 11 | 0 | 5 |
| 12 | 0 | 5 | 12 | 0 | 5 |
| 13 | 0 | 5 | 13 | 0 | 5 |
| 14 | 0 | 5 | 14 | 0 | 5 |
| 15 | 0 | 5 | 15 | 0 | 5 |
| 16 | 0 | 5 | 16 | 0 | 5 |
| 17 | 0 | 5 | 17 | 0 | 5 |
| 18 | 0 | 5 | 18 | 0 | 5 |
| 19 | 0 | 5 | 19 | 0 | 5 |
| 20 | 0 | 5 | 20 | 0 | 5 |
| 21 | 0 | 5 | 21 | 0 | 5 |
| 22 | 0 | 5 | 22 | 0 | 5 |
| 23 | 0 | 5 | 23 | 0 | 5 |
| 24 | 0 | 5 | 24 | 0 | 5 |
| 25 | 0 | 5 | 25 | 0 | 5 |
| 26 | 0 | 5 | 26 | 0 | 5 |
| 27 | 0 | 5 | 27 | 0 | 5 |
| 28 | 0 | 5 | 28 | 0 | 5 |
| 29 | 0 | 5 | |||
| 30 | 0 | 5 | |||
| 31 | 0 | 5 |
Full Name:
Adress:
City:
Zipp Code:
Country of residence:
Date of birth:
Nr of Kayaks:
Nr of Tents needed:
Nr of Sleeping Bags:
Size of life jackets:
| CK-Inn Registration No. 164-07-2009 |
Copyright © CarmoanKayaks.com 2008 - 2010 | Caramoan Kayaks Registration No. 165-07-2009 |



